Liste der Prozessoren von AMD
Prozessor
| Name | Sockel | Kern | Takt | Multiplikator | FSB | V-Core | Watt | L1 | L2 | L3 | |
Phenom II
| Name | Sockel | Kerne | Fertigung nm | Takt GHz | Multiplikator | FSB | V-Core | Watt | Max Temp °C | L1 kB | L2 kB | L3 MB | Pins | Transistoren | Vorgestellt | Befehlssätze |
| X4 965 | AM3/AM2+ | 4 Deneb | 45 | 4 x 3,4 | 125 | 4 x 64 | 4 x 512 | 6 | 938 | 758 | 07.2009 | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V | ||||
| X4 955 | AM3/AM2+ | 4 Deneb | 45 | 4 x 3,2 | 5 | 667 | 0,875-1,5 | 125 | 62 | 4 x 64 | 4 x 512 | 6 | 938 | 758 | 23.04.2009 | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V |
| X4 945 | AM3/AM2+ | 4 Deneb | 45 | 4 x 3 | 4,5 | 667 | 0,875-1,5 | 125 | 62 | 4 x 64 | 4 x 512 | 6 | 938 | 758 | 23.04.2009 | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V |
| X4 925 | AM3/AM2+ | 4 Deneb | 45 | 4 x 2,8 | 4 | 667 | 1,15 - 1,425 | 95-103 | 55 - 71 | 4 x 64 | 4 x 512 | 6 | 938 | 758 | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V | |
| X4 910 | AM3/AM2+ | 4 Deneb | 45 | 4 x 2,6 | 667 | 1,15 - 1,425 | 95-104 | 55 - 71 | 4 x 64 | 4 x 512 | 6 | 938 | 09.02.2009 | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V | ||
| X4 810 | AM3/AM2+ | 4 Deneb | 45 | 4 x 2,6 | 667 | 1,15 - 1,425 | 95 - 104 | 55 - 71 | 4 x 64 | 4 x 512 | 4 | 938 | 758 | 09.02.2009 | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V | |
| X4 805 | AM3/AM2+ | 4 x 2,5 | 667 | 1,15 - 1,425 | 95 - 104 | 55 - 71 | 4 x 64 | 4 x 512 | 4 | 938 | 758 | 09.02.2009 | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V | |||
| X4 940 | AM2+ | 4 Deneb | 45 | 4 x 3 | 5,5 | 533 | 1,225 - 1.425 | 125 | 55 - 62 | 4 x 512 | 6 | 940 | 758 | 08.01.2009 | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V | |
| X4 920 | AM2+ | 4 Deneb | 45 | 4 x 2,8 | 5 | 533 | 1,225 - 1.425 | 125 - 141 | 55 - 62 | 4 x 64 | 4 x 512 | 6 | 940 | 758 | 08.01.2009 | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V |
| X3 720 | AM3/AM2+ | 3 Heka | 45 | 3 x 2,8 | 667 | 1,15 - 1,425 | 95 - 107 | 55 - 73 | 3 x 64 | 3 x 512 | 6 | 938 | 09.02.2009 | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V | ||
| X3 710 | AM3/AM2+ | 3 Heka | 45 | 3 x 2,6 | 667 | 1,15 - 1,425 | 95 - 107 | 55 - 73 | 3 x 64 | 3 x 512 | 6 | 938 | 09.02.2009 | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V | ||
| 705e | AM3/AM2+ | 3 Heka | 45 | 3 x 2,5 | 65 | 3 x 64 | 3 x 512 | 6 | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V |
Phenom I
| Name | Sockel | Kern | Takt | Multiplikator | FSB | V-Core | Watt | L1 | L2 | L3 | |